Você está em: Página Principal / » Portal da Transparência / » Consulta Pública |
PARTICIPE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. AJUDE NO DESENVOLVIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO!
RESULTADO DA PESQUISA
1 - Qual seu Sexo ?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Masculino | 20 |
Feminino | 17 |
Total de Votos: 37
2 - Qual sua faixa etária?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Até 18 anos | 1 |
De 19 a 27 anos | 3 |
De 28 a 36 anos | 12 |
De 37 a 45 anos | 10 |
De 46 a 54 anos | 14 |
Total de Votos: 40
3 - Qual a sua escolaridade?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Ensino Fundamental incompleto | 3 |
Ensino Fundamental completo | 2 |
Ensino Médio incompleto | 2 |
Ensino Médio completo | 13 |
Ensino Superior incompleto | 4 |
Ensino Superior completo | 12 |
Total de Votos: 36
4 - Qual a sua ocupação principal?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Estudante | 1 |
Autônomo | 4 |
Empregador (Empresário) | 5 |
Funcionário Público | 18 |
Desempregado (a) | 1 |
Dono (a) de casa | 0 |
Empregado (assalariado) | 3 |
Profissional Liberal | 3 |
Aposentado (a) | 0 |
Total de Votos: 35
5 - Em que tipo de área você reside no município de São Francisco?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Zona rural | 4 |
Zona urbana | 35 |
Total de Votos: 39
6 - Quais dos seguintes meios de comunicação você mais utiliza ?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Computador, Celular, Televisão e Rádio. | 15 |
Celular e Televisão | 8 |
Computador e Celular | 13 |
Televisão e Rádio | 0 |
Total de Votos: 36
1 - Saúde:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 8 |
Bom | 18 |
Ruim | 11 |
Total de Votos: 37
2 - Agricultura:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 12 |
Bom | 14 |
Ruim | 11 |
Total de Votos: 37
3 - Educação:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 6 |
Bom | 16 |
Ruim | 16 |
Total de Votos: 38
4 - Cultura:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 7 |
Bom | 10 |
Ruim | 19 |
Total de Votos: 36
5 - Segurança Pública:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 9 |
Bom | 24 |
Ruim | 13 |
Total de Votos: 46
6 - Esporte e Lazer:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 7 |
Bom | 12 |
Ruim | 25 |
Total de Votos: 44
7 - Meio Ambiente:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 3 |
Bom | 10 |
Ruim | 19 |
Total de Votos: 32
8 - Obras:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 10 |
Bom | 10 |
Ruim | 12 |
Total de Votos: 32
9 - Gestão Publica:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 5 |
Bom | 12 |
Ruim | 17 |
Total de Votos: 34
10 - Desenvolvimento Urbano:
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito Bom | 8 |
Bom | 10 |
Ruim | 14 |
Total de Votos: 32
11 - Como você avalia a qualidade do atendimento nos postos de saúde municipais?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Ótimo | 7 |
Bom | 5 |
Regular | 14 |
Ruim | 2 |
Péssimo | 8 |
Total de Votos: 36
12 - Você está satisfeito com a limpeza das ruas e áreas públicas de São Francisco?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 7 |
Satisfeito | 12 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 7 |
Insatisfeito | 7 |
Muito insatisfeito | 5 |
Total de Votos: 38
13 - Como você avalia a qualidade da educação nas escolas municipais?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 4 |
Boa | 9 |
Regular | 18 |
Ruim | 2 |
Péssima | 5 |
Total de Votos: 38
14 - A segurança pública em São Francisco atende às suas expectativas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, totalmente | 6 |
Sim, parcialmente | 12 |
Não sei opinar | 4 |
Não, parcialmente | 5 |
Não, de forma alguma | 6 |
Total de Votos: 33
15 - Como você classifica a infraestrutura de transporte público municipal?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 4 |
Boa | 5 |
Regular | 6 |
Ruim | 8 |
Péssima | 9 |
Total de Votos: 32
16 - Você considera eficiente o serviço de coleta de lixo?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito eficiente | 4 |
Eficiente | 7 |
Nem eficiente nem ineficiente | 9 |
Ineficiente | 6 |
Muito ineficiente | 7 |
Total de Votos: 33
17 - Qual sua opinião sobre a iluminação pública em sua rua?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito boa | 5 |
Boa | 6 |
Regular | 6 |
Ruim | 8 |
Muito ruim | 6 |
Total de Votos: 31
18- A manutenção das áreas verdes (parques, praças) é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 4 |
Satisfatória | 5 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 7 |
Insatisfatória | 9 |
Muito insatisfatória | 6 |
Total de Votos: 31
19 - Como você avalia os serviços oferecidos pela prefeitura em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 5 |
Bom | 3 |
Regular | 6 |
Ruim | 9 |
Péssimo | 8 |
Total de Votos: 31
20 - Você está satisfeito com a qualidade das estradas e ruas pavimentadas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 13 |
Satisfeito | 3 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 9 |
Insatisfeito | 1 |
Muito insatisfeito | 11 |
Total de Votos: 37
21 - Como você avalia a eficiência dos serviços de água e esgoto fornecidos pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 6 |
Boa | 2 |
Regular | 2 |
Ruim | 5 |
Péssima | 14 |
Total de Votos: 29
22 - Os serviços de cultura e lazer oferecidos pelo município atendem às suas expectativas?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, totalmente | 12 |
Sim, parcialmente | 5 |
Não sei opinar | 5 |
Não, parcialmente | 3 |
Não, de forma alguma | 12 |
Total de Votos: 37
23 - Você considera adequadas as políticas de habitação desenvolvidas pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito adequadas | 18 |
Adequadas | 1 |
Nem adequadas nem inadequadas | 9 |
Inadequadas | 5 |
Muito inadequadas | 6 |
Total de Votos: 39
24 - Como você avalia o uso da tecnologia pela prefeitura para melhorar a comunicação e a transparência com os cidadãos?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 12 |
Boa | 6 |
Regular | 6 |
Ruim | 6 |
Péssima | 6 |
Total de Votos: 36
25 - Como você avalia a transparência e a comunicação da prefeitura com os cidadãos?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 11 |
Boa | 4 |
Regular | 5 |
Ruim | 6 |
Péssima | 6 |
Total de Votos: 32
26 - A sinalização de trânsito no município é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 4 |
Satisfatória | 8 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 6 |
Insatisfatória | 5 |
Muito insatisfatória | 6 |
Total de Votos: 29
27 - Você considera que o município oferece boas oportunidades de emprego?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, muitas | 9 |
Sim, algumas | 4 |
Nem muitas nem poucas | 2 |
Poucas | 9 |
Nenhuma | 4 |
Total de Votos: 28
28 - A oferta de cursos e capacitações profissionais promovidos pelo município é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 11 |
Satisfatória | 5 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 6 |
Insatisfatória | 5 |
Muito insatisfatória | 7 |
Total de Votos: 34
29 - Você está satisfeito com a qualidade dos serviços de assistência social oferecidos pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 7 |
Satisfeito | 6 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 5 |
Insatisfeito | 8 |
Muito insatisfeito | 7 |
Total de Votos: 33
30 - Como você avalia os serviços de atendimento ao contribuinte (por exemplo, emissão de documentos, atendimento em repartições públicas)?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 7 |
Bom | 5 |
Regular | 4 |
Ruim | 6 |
Péssimo | 5 |
Total de Votos: 27
31 - A qualidade dos serviços de transporte escolar é satisfatória?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfatória | 4 |
Satisfatória | 5 |
Nem satisfatória nem insatisfatória | 10 |
Insatisfatória | 3 |
Muito insatisfatória | 7 |
Total de Votos: 29
32 - Você está satisfeito com os programas de incentivo ao esporte promovidos pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito satisfeito | 8 |
Satisfeito | 4 |
Nem satisfeito nem insatisfeito | 3 |
Insatisfeito | 6 |
Muito insatisfeito | 11 |
Total de Votos: 32
33 - Como você avalia a eficiência dos serviços de vigilância sanitária no município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 2 |
Boa | 5 |
Regular | 4 |
Ruim | 9 |
Péssima | 9 |
Total de Votos: 29
34 - Você considera adequadas as iniciativas de preservação ambiental promovidas pelo município?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Muito adequadas | 3 |
Adequadas | 5 |
Nem adequadas nem inadequadas | 6 |
Inadequadas | 5 |
Muito inadequadas | 9 |
Total de Votos: 28
35 - Como você avalia a rapidez e a eficiência na resposta às demandas e reclamações feitas à prefeitura?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Excelente | 4 |
Boa | 2 |
Regular | 9 |
Ruim | 3 |
Péssima | 10 |
Total de Votos: 28
36 - Você recomendaria os serviços públicos municipais de São Francisco para amigos e familiares?
Resposta | Quantidade de Votos |
---|---|
Sim, com certeza | 9 |
Sim, talvez | 4 |
Não sei opinar | 6 |
Não, provavelmente | 4 |
Não, de jeito nenhum | 7 |
Total de Votos: 30
© Prefeitura Municipal. Todos os direitos reservados. DATAFull Tecnologia.